Наименование | 4320-4971-80М | 4320-4971-82М |
---|---|---|
Колесная формула | 6x6 | 6x6 |
Грузоподъемность, кг | 8200 | 7700 |
Снаряженная масса, кг | 13525 | 13950 |
Полная масса, кг | 21800 | 21800 |
Распределение полной массы, кг: | На передний мост: 5840 На задний мост: 15960 |
На передний мост: 5850 На задний мост: 15950 |
Двигатель | ЯМЗ-53642-10, рядный (ЭК-4) | ЯМЗ-53602-10, рядный (ЭК-4) |
Номинальная мощность, л.с. | 285 | 312 |
Коробка передач | ЯМЗ-1105 - механическая, 5-ступенчатая |
ZF9S1310TO - механическая, 9-ступенчатая |
Кабина | Тип - над двигателем, двухместная, со спальным местом | Тип - над двигателем, двухместная, со спальным местом |
Ведущие мосты | АО «A3 «УРАЛ», передаточное число 7,49 | АО «A3 «УРАЛ», передаточное число 7,49 |
Привод тормозной системы | пневматический | пневматический |
Ёмкость топливного бака, л | 300+210 | 300+210 |
Платформа | металлическая, ДЗК | металлическая, ДЗК |
длина, мм | 6090 | 6090 |
Шины | Шины-425/85R21 | Шины-425/85R21 |
Грузовой момент, тм | - | 18,0 |
Максимальный вылет стрелы, м | - | 18,8 |
Грузоподъемность на вылете 2,5 м, кг | - | 7200 |
Грузоподъемность на максимальном вылете 18,8 м, кг | - | 400 |
Технические характеристики автотехники, приведенные на данной странице, носят справочный характер, т.к. параметры и иные эксплуатационные показатели зависят от желаемой покупателем комплектации транспортного средства.
При этом завод-изготовитель оставляет за собой право изменять технические характеристики автотехники, а также состав и перечень применяемых для ее изготовления комплектующих, если указанные мероприятия направлены на улучшение параметров конструкции, работоспособности автотехники и не изменяют ее назначение.