Колесная формула | 4х4 |
---|---|
Полная масса, кг | 13 300 |
Максимальная скорость, км/ч | 85 |
Двигатель | ЯМЗ-6565(v6) дизельный с турбонаддувом |
номинальная мощность при 2100 мин-1, кВт (л.с.) | 169 (230) |
Трансмиссия | Пятиступенчатая коробка передач, двухступенчатая раздаточная коробка с блокируемым межосевым дифференциалом |
Кабина | Цельнометаллическая, трехместная, оборудована системой вентиляции и отопления |
Диаметр бурильного инструмента, м | 0,36; 0,50; 0,63; 0,80 |
Максимальная глубина бурения, м | 5 |
Масса поднимаемого оборудования, кг | 2000 |
Длина устанавливаемых опор, м | До 12 |
Сварочный генератор | ГП-4004 У2 400 А, 36 В |
Максимальная высота подъема крюка, м | 8 |
Угол бурения, град | 80–95 |
Максимальный крутящий момент на бурильном инструменте, Н·м | 4 900 |
Технические характеристики автотехники, приведенные на данной странице, носят справочный характер, т.к. параметры и иные эксплуатационные показатели зависят от желаемой покупателем комплектации транспортного средства.
При этом завод-изготовитель оставляет за собой право изменять технические характеристики автотехники, а также состав и перечень применяемых для ее изготовления комплектующих, если указанные мероприятия направлены на улучшение параметров конструкции, работоспособности автотехники и не изменяют ее назначение.