Наименование | 43206-0551-61 | 43206-0551-71 |
---|---|---|
Колесная формула | 4x4 | 4x4 |
Грузоподъемность, кг | 3600 | 4100 |
Снаряженная масса, кг | 8185 | 7795 |
Полная масса, кг | 12235 | 13300 |
Распределение полной массы, кг: | На передний мост: 4315 На задний мост: 7920 |
На передний мост: 5300 На задний мост: 8000 |
Масса буксируемого прицепа (по дорогам 1-4 категорий), кг | 7000 | 7000 |
Максимальная скорость, км/ч | 85 | 85 |
Двигатель | ЯМЗ-65654, V-образный (ЭК-4) | ЯМЗ-53622.10,рядный (ЭК-4) |
Номинальная мощность, л.с. | 230 | 240 |
Максимальная частота вращения, мин-1 | 2 100 | 2300 |
Максимальный крутящий момент, кгсхм | 90 | 92 |
Частота вращения при максимальном крутящем моменте, мин-1 | 1 100..1 500 | 1 300..1 600 |
Коробка передач | ЯМЗ-2361 - механическая, 5-ступенчатая | ЯМЗ-0905, Тип - механическая, 5-ступенчатая |
Раздаточная коробка | АО «A3 «УРАЛ», 2-ступенчатая с межосевым дифференциалом (высшая передача -1,04, низшая передача - 2,15) | АО «A3 «УРАЛ», 2-ступенчатая с межосевым дифференциалом (высшая передача -1,04, низшая передача - 2,15) |
Кабина | Тип - за двигателем, шестиместная | Тип - за двигателем, шестиместная |
Ведущие мосты | АО «A3 «УРАЛ», передаточное число 6,77 | АО «A3 «УРАЛ», передаточное число 6,77 |
Ёмкость топливного бака, л | 210 | 210 |
Платформа | Металлическая | Металлическая |
длина, мм | 3 900 | 3 500 |
Колёса и шины | Шины-425/85R21, колёса 533-310 | Шины-425/85R21, колёса 533-310 |
Технические характеристики автотехники, приведенные на данной странице, носят справочный характер, т.к. параметры и иные эксплуатационные показатели зависят от желаемой покупателем комплектации транспортного средства.
При этом завод-изготовитель оставляет за собой право изменять технические характеристики автотехники, а также состав и перечень применяемых для ее изготовления комплектующих, если указанные мероприятия направлены на улучшение параметров конструкции, работоспособности автотехники и не изменяют ее назначение.