Базовое шасси | Урал 4320-0311-72М | |
---|---|---|
Колесная формула | 6х6 | |
Параметры масс | ||
Нагрузка на седельно-сцепное устройство, кг | 11 000 | |
Снаряженная масса, кг | 8 540 | |
Полная масса, кг | 19 865 | |
Масса буксируемого полуприцепа, кг | 19 100 | |
Полная масса автопоезда, кг | 28 000 | |
Распределение полной массы | ||
На передний мост, кг | 5 725 | |
На заднюю тележку, кг | 14 740 | |
Двигатель | ||
Модель | ЯМЗ-53642.10 (Евро-4) | |
Тип | дизельный | |
Мощность, л.с. | 285 | |
Топливная система | ||
Емкость топливного бака, л | 300+180 | |
Коробка передач | ||
Модель | ЯМЗ-1105 | |
Тип | механическая, 5-ступенчатая | |
Раздаточная коробка | ||
Тип | 2-х ступенчатая с межосевым дифференциалом | |
Привод тормозной системы | ||
Тип | пневматический | |
Шины | ||
Размерность шин | 425/85 R21 | |
Габаритные размеры | ||
Длина, мм | 7 765 | |
Ширина, мм | 2 500 | |
Высота, мм | 2 740 | |
Высота ССУ, мм | 1 445 | |
Радиус ометания | ||
Радиус ометания, мм, не более - передний - задний |
2 120 1 985 |
Технические характеристики автотехники, приведенные на данной странице, носят справочный характер, т.к. параметры и иные эксплуатационные показатели зависят от желаемой покупателем комплектации транспортного средства.
При этом завод-изготовитель оставляет за собой право изменять технические характеристики автотехники, а также состав и перечень применяемых для ее изготовления комплектующих, если указанные мероприятия направлены на улучшение параметров конструкции, работоспособности автотехники и не изменяют ее назначение.