Наименование | 44202-3511-82 |
---|---|
Колесная формула | 6x6 |
Нагрузка на седельно-сцепное устройство, кг | 12000 |
Снаряженная масса, кг | 8970 |
Полная масса, кг | 21120 |
Распределение полной массы, кг: | На передний мост: 5490 На заднюю тележку: 15630 |
Масса буксируемого прицепа (по дорогам 1-4 категорий), кг | 29000 |
Полная масса автопоезда, кг | 38000 |
Максимальная скорость, км/ч | 80 |
Двигатель | ЯМЗ-53602.10 рядный (ЭК-4) |
Номинальная мощность, л.с. | 312 |
Максимальная частота вращения, мин-1 | 2 300 |
Максимальный крутящий момент, кгсхм | 125 |
Частота вращения при максимальном крутящем моменте, мин-1 | 1 300..1 600 |
Коробка передач | ZF9S1310TO - механическая, 9-ступенчатая |
Раздаточная коробка | АО «A3 «УРАЛ», 2-ступенчатая, с межосевым дифференциалом (высшая передача 1,04; низшая передача 2,15) |
Кабина | Тип - над двигателем, двухместная. |
Ведущие мосты | АО «A3 «УРАЛ», передаточное число 7,49 |
Привод тормозной системы | пневматический |
Ёмкость топливного бака, л | 300+210 |
Колёса и шины | Шины - 425/85R21, колёса - 533-310 |
Технические характеристики автотехники, приведенные на данной странице, носят справочный характер, т.к. параметры и иные эксплуатационные показатели зависят от желаемой покупателем комплектации транспортного средства.
При этом завод-изготовитель оставляет за собой право изменять технические характеристики автотехники, а также состав и перечень применяемых для ее изготовления комплектующих, если указанные мероприятия направлены на улучшение параметров конструкции, работоспособности автотехники и не изменяют ее назначение.