Наименование | 542362-0111-70 |
---|---|
Колесная формула | 8x8 |
Нагрузка на седельно-сцепное устройство, кг | 14000 |
Снаряженная масса, кг | 11415 |
Полная масса, кг | 25565 |
Распределение полной массы, кг: | На передний мост: 10100 На заднюю тележку: 15465 |
Масса буксируемого прицепа (по дорогам 1-4 категорий), кг | 32000 |
Полная масса автопоезда, кг | 43640 |
Максимальная скорость, км/ч | 80 |
Двигатель | ЯМЗ-53602.10 рядный (ЭК-4) |
Номинальная мощность, л.с. | 312 |
Максимальная частота вращения, мин-1 | 2 300 |
Максимальный крутящий момент, кгсхм | 125 |
Частота вращения при максимальном крутящем моменте, мин-1 | 1 300..1 600 |
Коробка передач | ZF9S1210TO - механическая, 9-ступенчатая |
Раздаточная коробка | АО «A3 «УРАЛ», 2-ступенчатая, с межосевым дифференциалом (высшая передача 0,995; низшая передача 1,48) |
Кабина | Тип - над двигателем, двухместная. |
Ведущие мосты | АО «A3 «УРАЛ», передаточное число 7,49 |
Привод тормозной системы | пневматический |
Ёмкость топливного бака, л | 300+210 |
Колёса и шины | Шины - 425/85R21, колёса - 533-310 |
Технические характеристики автотехники, приведенные на данной странице, носят справочный характер, т.к. параметры и иные эксплуатационные показатели зависят от желаемой покупателем комплектации транспортного средства.
При этом завод-изготовитель оставляет за собой право изменять технические характеристики автотехники, а также состав и перечень применяемых для ее изготовления комплектующих, если указанные мероприятия направлены на улучшение параметров конструкции, работоспособности автотехники и не изменяют ее назначение.