Наименование | 55571-0121-72МФ16 |
---|---|
Колесная формула | 6x6 |
Грузоподъемность, кг | 10000 |
Снаряженная масса, кг | 10500 |
Полная масса, кг | 21300 |
Распределение полной массы, кг: | Передняя ось: 5300 Задняя тележка: 16000 |
Максимальная скорость, км/ч | 85 |
Двигатель | ЯМЗ-53642-10, рядный (ЭК-4) |
Номинальная мощность, л.с. | 285 |
Максимальная частота вращения, мин-1 | 2300 |
Максимальный крутящий момент, кгсхм | 115 |
Частота вращения при максимальном крутящем моменте, мин-1 | 1 300..1 600 |
Коробка передач | ЯМЗ-1105 - механическая, 5-ступенчатая |
Раздаточная коробка | АО «A3 «УРАЛ», 2-ступенчатая, с межосевым дифференциалом (высшая передача -1,04, низшая передача - 2,15) |
Кабина | Тип - за двигателем, трехместная |
Ведущие мосты | АО «АЗ «УРАЛ», передаточное число 7,49 |
Ёмкость топливных баков, л | 300+180 |
Шины | 425/85 R21 с регулируемым давлением. |
Самосвальная платформа | с задней разгрузкой, обогрев выхлопными газами:
|
Объем, м3 | 8/8,5/10/11,5 |
Направление разгрузки | Задняя разгрузка |
Устройство опрокидывания кузова | Гидравлическое, телескопический гидроцилиндр |
Технические характеристики автотехники, приведенные на данной странице, носят справочный характер, т.к. параметры и иные эксплуатационные показатели зависят от желаемой покупателем комплектации транспортного средства.
При этом завод-изготовитель оставляет за собой право изменять технические характеристики автотехники, а также состав и перечень применяемых для ее изготовления комплектующих, если указанные мероприятия направлены на улучшение параметров конструкции, работоспособности автотехники и не изменяют ее назначение.