Наименование | Значение |
---|---|
Колесная формула | 6x6 |
Нагрузка на седельно-сцепное устройство, кг | 22000 |
Снаряженная масса, кг | 12000 |
Полная масса, кг | 33500 |
Распределение полной массы, кг: | На передний мост: 7500 На заднюю тележку: 26000 |
Полная масса автопоезда, кг | 76000 |
Двигатель | ЯМЗ-652,10 рядный (ЭК-4) |
Номинальная мощность, л.с. | 412 |
Максимальная частота вращения, мин-1 | 1900 |
Максимальный крутящий момент, кгсхм | 191 |
Частота вращения при максимальном крутящем моменте, мин-1 | 1 100..1 400 |
Коробка передач | ZF 16S2220TD - механическая, 16-ступенчатая |
Раздаточная коробка | ZF VG2000 - механическая, 2-ступенчатая с цилиндрическим блокируемым межосевым дифференциалом |
Кабина | Тип - над двигателем, двухместная со спальным местом |
Ведущие мосты | RABA MAXS - с разнесенной главной передачей, с блокировкой межколесных дифференциалов, с блокируемым межосевым дифференциалом на среднем мосту |
Привод тормозной системы | пневматический |
Седельно-сцепное устройство | Под сцепной шкворень 2" или 3,5" в зависимости от буксируемого полуприцепа |
Ёмкость топливного бака, л | 500 |
Колёса и шины | Колеса - дисковые 11,25x20, Шины - 16.00R20 - радиальные, регулируемого давления, модель Бел-95 |
Технические характеристики автотехники, приведенные на данной странице, носят справочный характер, т.к. параметры и иные эксплуатационные показатели зависят от желаемой покупателем комплектации транспортного средства.
При этом завод-изготовитель оставляет за собой право изменять технические характеристики автотехники, а также состав и перечень применяемых для ее изготовления комплектующих, если указанные мероприятия направлены на улучшение параметров конструкции, работоспособности автотехники и не изменяют ее назначение.